Ci-dessous, la répartition du budget gouvernemental 2020.
| N° | Libellé Section | Budget (en milliards de francs CFA) | |||
| 1 | Ministere de l’Education Nationale | 526,3 | |||
| 2 | Dette publique | 364,8 | |||
| 3 | Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement | 295,3 | |||
| 4 | Ministere du Pétrole et des Energies | 255,4 | |||
| 5 | Ministere de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’innovation | 203,2 | |||
| 6 | Ministere des forces armées | 198,7 | |||
| 7 | Ministere de la santé et de l’action sociale | 191,7 | |||
| 8 | Charges non Réparties | 177,1 | |||
| 9 | Ministere de l’agriculture et de l’équipement rural | 152 | |||
| 10 | Institutions | 146,4 | |||
| 11 | Ministere de l’intérieur | 126,7 | |||
| 12 | Ministere de l’Eau et de l’assainissement | 113,3 | |||
| 13 | Ministere des Collectivités Territoriales et de l’aménagement territorial | 106 | |||
| 14 | Ministere du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale | 101,4 | |||
| 15 | Ministere des finances et du budget | 84,7 | |||
| 16 | Ministere de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique | 75,6 | |||
| 17 | Ministere des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur | 65,6 | |||
| 18 | Ministere de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat | 58,8 | |||
| 19 | Ministere de la pêche et de l’économie maritime | 47,6 | |||
| 20 | Ministere de la justice | 43,3 | |||
| 21 | Ministere du tourisme et des transports aériens | 27,7 | |||
| 22 | Ministere de l’Elevage et des productions Animales | 25,8 | |||
| 23 | Ministere de l’Environnement et du développement durable | 25,4 | Le PSE VERT | ||
| 24 | Ministere des Sports | 24,8 | |||
| 25 | Ministere de l’Economie, du Plan et de la Coopération | 24,7 | |||
| 26 | Ministere de la Culture et de la Communication | 22,8 | |||
| 27 | Ministere de la Femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants | 21,6 | |||
| 28 | Ministere de l’économie numérique et des Télécommunications | 17,7 | Le PSE Economie Numérique et Inclusive | ||
| 29 | Ministere de la Jeunesse | 14,9 | |||
| 30 | Ministere du commerce et de PME | 10,2 | |||
| 31 | Ministere de la Microfinance, de l’économie sociale et Solidaire | 9,7 | Le PSE Economie Sociale et Solidaire | ||
| 32 | Ministere du Developpement industriel et de la PMI | 9,5 | Le PSE Cap sur l’Industrialisation | ||
| 33 | Ministere de la fonction publique et du renouveau du service public | 3,8 | |||
| 34 | Ministere du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions | 3,6 | |||
| 35 | Ministere des Mines et de la Géologie | 2,2 | |||

